| Qt |
Equipment |
Client |
City |
| 1 | Caldeira 250 t/h - 67,0 bar | Areva - UTE Seresta | Teotônio Vilela/AL |
| 1 | Caldeira 220 t/h - 67,0 bar | Usaciga S.A. | Santa Mônica/PR |
| 1 | Caldeira 220 t/h - 67,0 bar | Usaciga S.A. | Eldorado/MS |
| 1 | Caldeira 200 t/h - 65,0 bar | Bunge - 1 | Pedro Afonso/TO |
| 1 | Caldeira 200 t/h - 65,0 bar | Bunge - 2 | Pedro Afonso/TO |
| 1 | Caldeira 200 t/h - 65,0 bar | Bunge - 3 | Pedro Afonso/TO |
| 1 | Caldeira 200 t/h - 65,0 bar | Codora Energia (Jalles Machado) | Gioanésia/GO |
| 1 | Caldeira 180 t/h - 67,0 bar | Usina Pau D' Alho - 1 | Ibirarema/SP |
| 1 | Caldeira 180 t/h - 67,0 bar | Usina Pau D' Alho - 2 | Ibirarema/SP |
| 1 | Caldeira 130 t/h - 42,0 bar | Destilaria Vale do Paracatú | Paracatú/MG |
| 1 | Caldeira 100 t/h - 67,0 bar | Total Agroindústria Canavieira S.A. | Bambuí/MG |
| Qt |
Equipment |
Client |
City |
| 1 | Caldeira 65 t/h – 65,0 bar | Bunge Alimentos S.A. | Nova Mutum/MT |
| 1 | Caldeira 55 t/h – 42,0 bar | Areva | Imbituva/PR |
| 1 | Caldeira 55 t/h – 42,0 bar | Areva | Guarapuava/PR |
| 1 | Caldeira 55 t/h – 42,0 bar | Areva | Inácio Martins/PR |
| 1 | Caldeira 55 t/h – 42,0 bar | Maggi Energia | Itacoatiara/AM |
| 1 | Caldeira 50 t/h – 64,0 bar | Iguaçu Celulose, Papel | Piraí do Sul/PR |
| 1 | Caldeira 40 t/h – 42,0 bar | Amapalma S.A. | Tailândia/PA |
| 1 | Caldeira 40 t/h – 42,0 bar | Agropar S.A. | Tailândia/PA |
| 1 | Caldeira 35 t/h – 42,0 bar | Cargill Agrícola | Ponta Grossa/PR |
| 1 | Caldeira 35 t/h – 21,0 bar | Camil Alimentos | Itaquí/RS |
| 1 | Caldeira 30 t/h – 42,0 bar | Cargill Agrícola | Rio Verde/GO |
| 1 | Caldeira 30 t/h - 15,0 bar | ADM do Brasil | Campo Grande/MS |
| 2 | Caldeira 26 t/h – 43,0 bar | EBX | Corumbá/MS |
| 2 | Caldeira 26 t/h – 43,0 bar | EBX | Macapá/PA |
| 1 | Caldeira 25 t/h - 65,0 bar | SLC Alimentos S/A | Capão do Leão/RS |
| 3 | Caldeira 22 t/h – 23,0 bar | Agropalma S.A. | Tailândia/PA |
| 1 | Caldeira 20 t/h – 23,0 bar | Helmut Tessmann | Camaquã/RS |
| Qt |
Equipment |
Client |
City |
| 1 | Caldeira 8,0 t/h – 10,0 bar | Galvani | Luiz Eduardo Magalhães/BA |
| 1 | Caldeira 6 t/h - 10,0 bar | Cravil | Pouso Redondo/SC |
| 1 | Caldeira 4 t/h – 10,0 bar | Tapajós Têxtil | Indaial/SC |
| 1 | Caldeira 3 t/h - 10,0 bar | Cravil | Rio do Sul/SC |
| 1 | Caldeira 3 t/h - 10,0 bar | Vay-Vay | Cianorte/PR |
| 1 | Caldeira 25 t/h – 18,0 bar | Serrarias Campos de Palmas | Palmas/PR |
| 1 | Caldeira 25 t/h – 15,0 bar | Ind. de Comp. Guararapes | Palmas/PR |
| 1 | Caldeira 25 t/h – 15,0 bar | Serrarias Campos de Palmas | Otacílio Costa/SC |
| 1 | Caldeira 25 t/h - 23,0 bar | Bracol Holding (BERTIN) | Pirapozinho/SP |
| 1 | Caldeira 20 t/h – 25,0 bar | Madecal Agro-Industrial | Caçador/SC |
| 1 | Caldeira 20 t/h – 20,0 bar | Ind. de Comp. Sudati | Palmas/PR |
| 1 | Caldeira 20 t/h – 15,0 bar | Ind. de Comp. Sudati | Ventania/PR |
| 1 | Caldeira 20 t/h – 15,0 bar | Sepac | Mallet/PR |
| 1 | Caldeira 20 t/h – 10,0 bar | Bayer | Porto Feliz/SP |
| 1 | Caldeira 20 t/h - 21,0 bar | Agroeste Sementes | Campo Verde/MT |
| 1 | Caldeira 20 t/h - 15,0 bar | Camera Agroalimentos S/A | Santa Rosa/RS |
| 1 | Caldeira 20 t/h - 12,0 bar | Favo Tinturaria | Brusque/SC |
| 1 | Caldeira 20 t/h - 10,0 bar | Efegê | Pelotas/RS |
| 1 | Caldeira 15,0 t/h - 12,0 bar | Ambev | Lages/SC |
| 2 | Caldeira 15,0 t/h - 12,0 bar | Ambev | Agudos/SC |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 21,0 bar | Adami S.A. Madeiras | Caçador/SC |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 21,0 bar | Sguário | Nova Campina/SP |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 15,0 bar | Ind. de Comp. Guararapes | Santa Cecília/SC |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 15,0 bar | Conguasul Ind. de Placas | Ponta Grossa/PR |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 15,0 bar | Repinho Reflorestadora | Guarapuava/PR |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 15,0 bar | Sepac | Mallet/PR |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 12,0 bar | Inds. Pedro N. Pizzatto | General Carneiro/PR |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 10,0 bar | Ind. Brasileira de Molduras | Telêmaco Borba/PR |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 10,0 bar | Ind. Brasileira de Molduras | Telêmaco Borba/PR |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 10,0 bar | Flamax Energia | Agudos/SP |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 10,0 bar | Flamax Energia | Agudos/SP |
| 1 | Caldeira 15 t/h – 10,0 bar | Galvani | Luiz Eduardo Magalhães/BA |
| 1 | Caldeira 15 t/h - 10,0 bar | Ind. de Cervejas e Refrigerantes | Alexânia/GO |
| 1 | Caldeira 10 t/h – 21,0 bar | CRAVIL | Pouso redondo/SC |
| 1 | Caldeira 10 t/h – 15,0 bar | Ind. de Comp. Guararapes | Santa Cecília/SC |
| 1 | Caldeira 10 t/h – 12,0 bar | Itamarati Ind. de Comp. | Palmas/PR |
| 1 | Caldeira 10 t/h – 12,0 bar | Duas Rodas Industrial | Jaragua do sul/SC |
| 1 | Caldeira 10 t/h – 10,0 bar | Vimasa – Industrial Madeireira | Videira/SC |
| Qt |
Equipment |
Client |
Country |
| 1 | Caldeira 90 t/h – 65,0 bar | CPP | Chile |
| 1 | Caldeira 90 t/h - 65,0 bar | COMASA S/A | Chile |
| 1 | Caldeira 70 t/h – 47,0 bar | Areva Masisa | Chile |
| 1 | Caldeira 60 t/h – 41,0 bar | Forestal Y Papelera Concepción | Chile |
| 1 | Caldeira 30 t/h - 60,0 bar | Nidera S.A. | Argentina |
| 1 | Caldeira 21 t/h - 64,0 bar | Iberfer | Portugal |
| 1 | Caldeira 11 t/h - 42,0 bar | Iberdrola | Espanha |
| 1 | Caldeira 10,7 t/h - 40,0 bar | Dalkia | Espanha |
| 1 | Caldeira 10,5 t/h - 42,0 bar | Nufri | Espanha |
| 1 | Caldeira 4 t/h – 10,0 bar | Agrícola San Ignacio | Costa rica |
| 1 | Caldeira 25 t/h – 21,0 bar | Grupo Tapebicuá | Argentina |
| 1 | Caldeira 25 t/h – 21,0 bar | Don Guillermo | Argentina |
| 1 | Caldeira 25 t/h – 21,0 bar | Tulsa | Chile |
| 1 | Caldeira 25 t/h – 20,0 bar | Madesal – Maderas Ibéria | Uruguai |
| 2 | Caldeira 25 t/h – 10,0 bar | Forestal Santa Elena | Chile |
| 1 | Caldeira 20 t/h – 10,0 bar | Norwood S.A. | Chile |
| 1 | Caldeira 20 t/h - 10,0 bar | Norwood S.A. | Chile |
| 2 | Queimador BSRB-80 | Grupo Roullier | França |
| 3 | Queimador BSRB-100 | Grupo Roullier | França |